翻訳と辞書
Words near each other
・ List of Ai Yori Aoshi characters
・ List of Ai Yori Aoshi episodes
・ List of AICPA Audit and Accounting Guides
・ List of AICPA Issues Papers
・ List of AIGA medalists
・ List of AIHL seasons
・ List of AIK Fotboll players
・ List of AIK IF seasons
・ List of African Championships records in swimming
・ List of African countries by GDP (nominal)
・ List of African countries by GDP (PPP)
・ List of African countries by GDP (PPP) per capita
・ List of African countries by highest point
・ List of African countries by Human Development Index
・ List of African countries by Index of Governance 2013
List of African countries by population
・ List of African countries by population density
・ List of African cuisines
・ List of African Cup and CAF Champions League finals
・ List of African daisy diseases
・ List of African dependencies
・ List of African dinosaurs
・ List of African diplomatic missions in the United States
・ List of African dishes
・ List of African film awards
・ List of African films
・ List of African golfers
・ List of African Great Lakes kingdoms
・ List of African guitarists
・ List of African Methodist Episcopal Churches


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of African countries by population : ウィキペディア英語版
List of African countries by population
This is a list of African countries and dependent territories sorted by population, which is sorted by the 2015 mid-year normalized demographic projections.
==Table==
}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|4||align=left|||77,267,000||6.70||3.13||2,348,000||22||79,795,600||July 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|5||align=left|||54,957,000||4.77||1.61||873,000||43||54,956,900||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|6||align=left|||48,829,000||4.23||2.97||1,407,000||24||47,421,786||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|7||align=left|||44,234,000||3.84||2.87||1,234,000||24||43,000,000||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|8||align=left|||39,903,000||3.46||2.07||808,000||34||40,400,000||January 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|9||align=left|||38,435,000||3.33||3.07||1,146,000||23||38,435,252||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|10||align=left|||35,760,000||3.10||3.09||1,071,000||23||34,856,813||August 28, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|11||align=left|〔It ''excludes'' the population of the disputed territory of the Western Sahara (the so-called Sahrawi Arab Democratic Republic. If it was included, the Moroccan September 2014 census would result in 33,848,242 inhabitants and its mid-2015 demographic projection would give some 34,198,000 inhab.〕||33,680,000||2.92||1.24||412,000||56||33,337,529||September 1, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|12||align=left|||27,714,000||2.40||2.48||671,000||28||27,043,093||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|13||align=left|||25,728,000||2.23||2.74||686,000||26||25,727,911||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|14||align=left|||25,326,000||2.20||3.43||839,000||21||24,383,301||May 16, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|15||align=left|||23,326,000||2.02||2.55||581,000||27||22,671,331||May 15, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|16||align=left|||23,043,000||2.00||2.71||609,000||26||22,434,363||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|17||align=left|||21,918,000||1.90||2.65||565,000||27||21,917,602||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|18||align=left|||18,880,000||1.64||3.86||701,000||18||17,138,707||December 10, 2012||align=left|(Final 2012 census result )
|-
|19||align=left|||18,450,000||1.60||3.26||582,000||22||18,450,494||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|20||align=left|||17,796,000||1.54||3.30||568,000||21||14,528,662||April 1, 2009||align=left|(Final 2009 census result )
|-
|21||align=left|||16,307,000||1.41||3.18||502,000||22||16,832,900||July 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|22||align=left|||15,474,000||1.34||3.00||451,000||23||15,473,905||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|23||align=left|||14,150,000||1.23||2.92||401,000||24||13,508,715||November 19, 2013||align=left|(Final 2013 census result )
|-
|24||align=left|||13,675,000||1.19||3.57||471,000||20||11,039,873||May 20, 2009||align=left|(Final 2009 census result )
|-
|25||align=left|||13,503,000||1.17||1.17||156,000||60||13,061,239||August 17, 2012||align=left|(Final 2012 census result )
|-
|26||align=left|||12,519,000||1.09||5.95||703,000||12||8,260,490||April 22, 2008||align=left|(2008 census result )
|-
|27||align=left|||11,324,000||0.98||2.61||288,000||27||10,515,973||August 15, 2012||align=left|(Final 2012 census result )
|-
|28||align=left|||11,118,000||0.96||1.04||114,000||67||10,982,754||April 23, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|29||align=left|||10,972,000||0.95||1.54||166,000||45||12,316,895||January 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|30||align=left|||10,935,000||0.95||2.30||246,000||30||10,628,972||April 2, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|31||align=left|||10,782,000||0.93||3.54||369,000||20||10,008,749||May 11, 2013||align=left|(Final 2013 census result )
|-
|32||align=left|||9,824,000||0.85||2.93||280,000||24||9,823,828||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|33||align=left|||7,065,000||0.61||2.87||197,000||25||6,191,155||November 6, 2010||align=left|(Final 2010 census result )
|-
|34||align=left|||6,895,000||0.60||5.49||359,000||13||6,536,000||July 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|35||align=left|||6,513,000||0.56||2.57||163,000||27||6,348,350||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|36||align=left|||6,278,000||0.54||1.13||70,000||62||
|-
|37||align=left|||4,900,000||0.42||2.00||96,000||35||3,859,139||December 8, 2003||align=left|(2003 census result )
|-
|38||align=left|||4,706,000||0.41||2.98||136,000||24||3,697,490||April 28, 2007||align=left|(2007 census result )
|-
|39||align=left|||4,046,000||0.35||2.09||83,000||33||3,476,608||March 21, 2008||align=left|(Final 2008 census result )
|-
|40||align=left|||3,632,000||0.31||2.43||86,000||29||3,718,678||2016||align=left|(Official estimate )
|-
|41||align=left|||2,281,000||0.20||2.01||45,000||35||2,280,700||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|42||align=left|||2,176,000||0.19||1.92||41,000||36||2,024,904||August 22, 2011||align=left|(Final 2011 census result )
|-
|43||align=left|||2,022,000||0.18||3.27||64,000||22||1,882,450||April 15, 2013||align=left|(Preliminary 2013 census result )
|-
|44||align=left|||1,996,000||0.17||4.23||81,000||17||1,222,442||July 4, 2015||align=left|(Preliminary 2015 census result )
|-
|45||align=left|||1,908,000||0.17||0.21||4,000||330||1,894,194||2011||align=left|(Official estimate )
|-
|46||align=left|||1,873,000||0.16||1.85||34,000||38||1,802,278||May 22, 2013||align=left|(Preliminary 2013 census result )
|-
|47||align=left|||1,788,000||0.16||2.58||45,000||27||1,520,830||March 1, 2009||align=left|(Final 2009 census result )
|-
|48||align=left|||1,263,000||0.11||0.16||2,000||437||1,261,208||July 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|49||align=left|||1,119,000||0.10||1.18||13,000||59||1,119,375||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|50||align=left|||961,000||0.08||2.67||25,000||26||864,618||July 1, 2011||align=left|(Official estimate )
|-
|51||align=left| (France)||853,000||0.07||0.71||6,000||98||840,974||January 1, 2013||align=left|(Official estimate )
|-
|52||align=left|||783,000||0.07||2.62||20,000||27||806,200||July 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|53||align=left|||525,000||0.05||1.35||7,000||52||491,875||June 16, 2010||align=left|(Final 2010 census result )
|-
|54||align=left|〔Administration is split between Morocco and the Sahrawi Arab Democratic Republic, both of which claim the entire territory.〕||509,000||0.04||1.80||9,000||39||510,713||September 2, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|55||align=left| (France)||229,000||0.02||2.69||6,000||26||212,600||August 21, 2012||align=left|(2012 census result )
|-
|56||align=left|||194,000||0.02||2.65||5,000||27||179,200||May 13, 2012||align=left|(Final 2012 census result )
|-
|57||align=left|||97,000||0.01||1.04||1,000||67||90,945||August 26, 2010||align=left|(Final 2010 census result )
|-
|58||align=left| (UK)||4,000||0.00||0.00||0||-||4,255||February 10, 2008||align=left|(2008 census result )
|-
|||align=left|Total||1,153,308,000||100.00||2.68||30,155,000||26||
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of African countries by population」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.